| Altitude à la base | 412m (1350 pieds) |
| Altitude au sommet | 717m (2350 pieds) |
| Dénivellation verticale | 305m (1000 pieds) |
| Orientation de la montagne | sud-ouest (au soleil !!!) |
| Pistes (degré de difficulté) | Facile 32%
Intermédiaire 33% Difficiles 29% Extrême 4% |
| Piste la plus longue | La Route (1830 mètres) |
| Domaine skiable | 25 pistes 103 Acres |
| Enneigement naturel | 305 cm/an |
| Enneigement artificiel | 95% du domaine skiable |
| Parc à neige | 1 piste complète : sauts et plusieurs rails. 1 piste "fun pipe" |
| Durée de la saison | de la fin novembre à la mi-avril
(si dame nature le permet) |
| Remontées | 2 télésièges quadruples
1 tapis roulant |
| Capacité | 5100 personnes à l’heure |