Billetterie
Vente de billet journalier 2024-2025
J'achète mes billetsFacile
Difficile
Très Difficile
Extrêmement Difficile
Remontées
A. Télésiège quadruple avec convoyeur d’embarquement
B. Tapis magique
C. Télésiège quadruple
D. Tapis magique 2.0
Zone XP : Secteur non patrouillé
NOM | NIVEAU | ÉTAT | |
---|---|---|---|
1 | La route | Ouverte | |
2 | Boulevard | Ouverte | |
3A | Chiquita I | Ouverte | |
3B | Chiquita II | Ouverte | |
3C | Chiquita III | Ouverte | |
4 | Fouine | Ouverte | |
5 | Rapide XL | Ouverte | |
6 | Togo | Ouverte | |
7A | Casse gueule I | Ouverte | |
7B | Casse gueule II | Ouverte | |
7C | Casse gueule III | Ouverte | |
8 | L’Abrupte | Fermée | |
9 | Flanc | Ouverte | |
10 | Sous bois | Fermée | |
11 | Hibou | Ouverte | |
12 | Forêt enchantée | Ouverte | |
13 | La Petite Banquise | Fermée | |
14 | Cimes | Fermée | |
15A | Marcel Gauthier I | Ouverte | |
15B | Marcel Gauthier II | Ouverte | |
15C | Marcel Gauthier III | Ouverte | |
16 | Goéland | Fermée | |
17 | Chouette | Ouverte | |
18 | La Passe | Ouverte | |
19 | Le trottoir | Ouverte | |
20 | Électrique Avenue | Ouverte | |
21 | Cap Romain 1 | Fermée | |
22 | Cap Romain 2 | Fermée | |
23 | Cap Romain 3 | Fermée | |
24 | Porc-Épic | Ouverte | |
25 | CENTRAL PARK | Fermée | |
26 | Forêt des Lutins | Ouverte | |
27 | La Ruelle | Ouverte | |
28 | La Tucker’s Pass | Ouverte | |
29 | L’Allée des futurs | Ouverte | |
30 | Sortilège | Fermée | |
31 | Kamikaze | Fermée | |
32 | 424 | Ouverte |
SKI GARCEAU, SAINT-DONAT