Carte des pistes
Ouverture des pistes et des remontées
| Nom | Niveau | Surface | État | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La route |
|
Damée | Ouverte |
| 2 | Boulevard |
|
Damée | Ouverte |
| 3A | Chiquita I |
|
Damée | Ouverte |
| 3B | Chiquita II |
|
Damée | Ouverte |
| 3C | Chiquita III |
|
À bosse | Fermée |
| 4 | Fouine |
|
Damée | Fermée |
| 5 | Rapide XL |
|
Damée | Ouverte |
| 6 | Togo |
|
Damée | Ouverte |
| 7A | Casse gueule I |
|
Damée | Ouverte |
| 7B | Casse gueule II |
|
Damée | Ouverte |
| 7C | Casse gueule III |
|
Damée | Fermée |
| 8 | L'abrupte |
|
Damée | Fermée |
| 9 | Flanc |
|
À bosse | Fermée |
| 10 | Sous bois |
|
Damée | Fermée |
| 11 | Hibou |
|
Damée | Fermée |
| 12 | Forêt enchantée |
|
À bosse | Fermée |
| 13 | La petite banquise |
|
Damée | Fermée |
| 14 | Cimes |
|
Damée | Fermée |
| 15A | Marcel Gauthier I |
|
Damée | Fermée |
| 15B | Marcel Gauthier II |
|
Damée | Ouverte |
| 15C | Marcel Gauthier III |
|
Damée | Ouverte |
| 16 | Goéland |
|
Neige naturelle | Fermée |
| 17 | Chouette |
|
À bosse | Fermée |
| 18 | La passe |
|
Damée | Fermée |
| 19 | Le trottoir |
|
À bosse | Fermée |
| 20 | Électrique avenue |
|
À bosse | Fermée |
| 21 | Cap romain I |
|
À bosse | Fermée |
| 22 | Cap romain II |
|
À bosse | Fermée |
| 23 | Cap romain III |
|
À bosse | Fermée |
| 24 | Porc-épic |
|
À bosse | Fermée |
| 25 | Central Park |
|
Damée | Fermée |
| 26 | Forêt des lutins |
|
À bosse | Fermée |
| 27 | La ruelle |
|
Damée | Fermée |
| 28 | La Trucker's Pass |
|
Damée | Fermée |
| 29 | L'allée des futurs |
|
Damée | Fermée |
| 30 | Sortilège |
|
À bosse | Fermée |
| 31 | Kamikaze |
|
À bosse | Fermée |
| 32 | 424 |
|
Damée | Ouverte |
Infos techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Altitude à la base | 412m (1 350 pieds) |
| Altitude au sommet | 717m (2 350 pieds) |
| Dénivellation verticale | 305m (1 000 pieds) |
| Orientation de la montagne | Sud-ouest (au soleil !!!) |
| Pistes (degré de difficulté) | Facile 32%, Intermédiaire 33%, Difficile 29% et Extrême 4% |
| Piste la plus longue | La Route (1 830 mètres) |
| Domaine skiable | 38 pistes 103 acres |
| Enneigement naturel | 305 cm/an |
| Enneigement artificiel | 95% du domaine skiable |
| Parc à neige | 2 pistes complètes : sauts et plusieurs modules |
| Durée de la saison | Début décembre à la mi-avril (si dame nature le permet) |
| Remontées | 2 télésièges quadruples et 2 tapis roulants |
| Capacité | 5 100 personnes à l’heure |
